20.0 °C
Частична облачност
Усеща се като: 21.2 °C
| Макс | Мин |
| 20.5 °C | 11.3 °C |
ЮИ
128°
| Скорост | Пориви | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Налягане | |
| Оросяване | 14.2 °C |
| Влажност | 69% |
| Дъжд | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
| Слънчева радиация | 254 W/m² |
| Температура /вътре/ | 18.9 °C |
| Влажност /вътре/ | 61% |
Седмична прогноза
Някои записани рекорди. Виж всички записани рекорди тук.
| Макс: | 20.5 °C | Мин: | 11.3 °C |
| Вятър /средно/: | 0 km/h | Вятър /макс/: | 11 km/h |
| Дъжд днес: | 0.2 mm | Дъжд /интензивност/: | 0.8 mm/hr |
| Макс: | 30.7 °C | Мин: | 3.9 °C |
| Вятър /средно/: | 3 km/h | Вятър /макс/: | 37 km/h |
| Дъжд /общо/: | 34.3 mm | Дъжд /макс инт./: | 18.4 mm/hr |
Скорошни земетресения
Графики Виж повече тук.

