13.7 °C
Усеща се като: 12.4 °C
| Макс | Мин |
| 14.2 °C | 13.6 °C |
ЮЮЗ
205°
| Скорост | Пориви | |
| 4 | 7 | |
| km/h | ||
| Налягане | |
| Оросяване | 7.3 °C |
| Влажност | 65% |
| Дъжд | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Слънчева радиация | 0 W/m² |
| Температура /вътре/ | 19.9 °C |
| Влажност /вътре/ | 59% |
Седмична прогноза
Някои записани рекорди. Виж всички записани рекорди тук.
| Макс: | 14.2 °C | Мин: | 13.6 °C |
| Вятър /средно/: | 4 km/h | Вятър /макс/: | 11 km/h |
| Дъжд днес: | 0.0 mm | Дъжд /интензивност/: | 0.0 mm/hr |
| Макс: | 24.9 °C | Мин: | 2.4 °C |
| Вятър /средно/: | 3 km/h | Вятър /макс/: | 44 km/h |
| Дъжд /общо/: | 74.2 mm | Дъжд /макс инт./: | 9.2 mm/hr |
Скорошни земетресения
Графики Виж повече тук.

